Увага! Нижче наведені рос/укр розміри, на бирці може бути вказаний як євро розмір, так і рос/укр розмір. При виборі розміру обов'язково враховуйте особливості крою виробу та властивості матеріалу, з якого відшитий виріб.
Международная маркировка | Евро размер | Росс/Укр размер | Объем груди | Объем талии | Объем бедер |
|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 42 | 82-86 | 62-66 | 88-92 |
S-M | 42-44 | 82-90 | 62-70 | 88-96 | |
M | 38 | 44 | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
M-L | 44-46 | 86-94 | 66-74 | 94-102 | |
L | 40 | 46 | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
XL | 42 | 48 | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
XXL | 44 | 50 | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
XXXL | 46 | 52 | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
4XL | 48 | 54 | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
5XL | 50 | 56 | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
52 | 58 | 114-118 | 94-98 | 122-126 | |
54 | 60 | 118-122 | 98-102 | 126-130 | |
56 | 62 | 122-126 | 102-106 | 130-134 | |
58 | 64 | 126-130 | 106-110 | 134-138 | |
60 | 66 | 130-134 | 110-114 | 138-142 | |
62 | 68 | 134-138 | 114-118 | 142-146 |
Таблиця розмірів жіночого одягу
| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
| 40 | 75-80 | 55-60 | 80-84 |
| 42 | 80-85 | 60-65 | 84-89 |
| 44 | 86-90 | 65-70 | 90-94 |
| 46 | 90-95 | 70-74 | 94-98 |
| 48 | 95-100 | 75-80 | 98-102 |
| 50 | 100-105 | 80-84 | 102-108 |
| 52 | 105-110 | 84-90 | 108-110 |
| 54 | 110-115 | 90-94 | 110-114 |
| 56 | 115-120 | 94-98 | 114-118 |
| 58 | 120-124 | 98-102 | 118-122 |
Дані в таблицях орієнтовні та насправді номінальні розміри можуть відрізнятися. Так як у різних виробів різна відповідність розмірів, щоб дізнатися конкретно про розмірну сітку на товар напишіть лист з кодом товару на пошту shop@modnek.com
